多品種少量生産・短納期を実現する
多品種少量生産・短納期を実現する
こんな事で
お困りではありませんか?
トーカイサポート
が
解決します!







高反射材・難加工材の高品位加工の実現(加工領域が拡大)

| 加工範囲 | |||
|---|---|---|---|
| 鉄 | ~t22(酸素)~t6(窒素) | ステンレス | ~t18(窒素) |
| 銅 | ~t8(酸素) | チタン | ~t8(窒素) |
| 真鍮 | ~t10(窒素) | アルミ | ~t16(窒素) |
クーリングカット(Water Assist Cooling System)厚板安定加工用水ノズルシステム材料表面に水を噴霧し切断時の熱影響を抑え、不良切断防止と桟幅を少なくすることで歩留り向上を実現します。
材料供給、搬出装置と梱包材・製品集積・加工パレットを組み合わせた棚を用意しているため、長時間連続加工運転可能
| 機種名 | FLC-3015AJ |
|---|---|
| NC装置 | AMNC-3i |
| 発振器 | AJ-4000 |
| チラー | RKE5502B-VA-UP2(オリオン) |
| 集塵機 | PXN-6XA(自立式・ペール缶タイプ) |
| 軸移動方式 | X軸・Y軸・Z軸:3軸リニアモータ駆動 |
| 軸移動量 X×Y×Z mm | 3270×1550×100 |
| 最大加工寸法 X×Y mm | 3070×1550 |
| 早送り速度 X×Y合成 m/min | 170(最大指令可能速度) |
| 加工送り速度 X×Y m/min | 0~120(最大指令可能速度) |
| 最小設定単位 mm | 0.001 |
| 最大ワーク質量 kg | 920 |
| 加工面高さ mm | 940 |
| 受電要領(本体のみ) kVA | 4.5 |
| マシン質量(本体のみ) kg | 10900 |
| 機種名 | ASFH3015 | |
|---|---|---|
| 最大ワークサイズ(mm) | 3050×1525 | |
| 最小ワークサイズ(mm) | 900×900 | |
| 板厚(mm) | 0.6~12 | |
| 積載高さ (スキッド50mm以上含む) |
素材 | 260mm |
| 製品 | 260mm | |
| 最大積載重量 | 2000kg/パレット | |
| 加工パレット | 2枚 | |
● お気軽にお問い合わせください ●
Copyright(C) TOKAI SUPPORT Limited.
All Right Reserved.